Nai Uila Pa'i Pa'i Pa'i Pa'i Pa'i Pa'a |Accory
kikoʻī huahana
Hoʻolālā ʻia nā kaula uwea i loko o ka nylon pale ahi 6.6 e kū ana i ka helu UL94V-0 no ka hoʻohana ʻana i nā wahi ākea kahi e hopohopo ai ka haʻalele ʻana, me nā kaʻa kaʻa a me nā kikowaena.Paipai ʻia lākou no ka hoʻokomo ʻana i nā tunnels a me nā rigs aila a me ke kinoea.
ʻO kā lākou mau waiwai pale ahi maikaʻi e hoʻolilo iā lākou i ke kaula uwea kūpono e hoʻohana ai i nā wahi i koʻikoʻi ka nui o ka uahi haʻahaʻa a me ke kū ʻana i ke ahi.
Mea: Nailon Paʻa Paʻa Paʻa 6/6.
Kaulana wela o ka lawelawe maʻamau: -20°C ~ 80°C.
Ka helu Flambility: UL 94V-0.
Nā hiʻohiʻona
1. Ka helu flammability o UL 94V-0 - hoʻohana i loko
2. Hoʻokahi'āpana hana no ka hana mau a me ka hilinaʻi
3. ʻO ka ikaika wili haʻahaʻa o nā kaula uwea ʻāpana hoʻokahi ma ka ʻoihana
4. He mea maʻalahi ke kiʻi ʻana i ka piko curved mai nā ʻaoʻao palahalaha a hiki i ka hoʻopaʻa ʻana i ka wili mua wikiwiki
5. RoHS & REACH Compliant.
Nā kala
ʻEleʻele/Waiu Keʻokeʻo
Nā kikoʻī
Helu 'ikamu | Nui | Ka lōʻihi | Laulā | Max.Puʻupuʻu Anawaena | Min.Kuʻi Ka ikaika | Hoʻopili ʻana | ||
mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | |||
Nai Uila Li'ili'i (18lbs) | ||||||||
Q80M-GV0 | 2.5x80 | 80 | 2.5 | 17 | 8 | 18 | 100 | |
Q100M-GV0 | 2.5x100 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 18 | 100 | |
Q120M-GV0 | 2.5x120 | 120 | 2.5 | 30 | 8 | 18 | 100 | |
Q150M-GV0 | 2.5x150 | 150 | 2.5 | 35 | 8 | 18 | 100 | |
INai Uila waena (40lbs) | ||||||||
Q120I-GV0 | 3.5x120 | 120 | 3.5 | 30 | 18 | 40 | 100 | |
Q150I-GV0 | 3.5x150 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | 40 | 100 | |
Q180I-GV0 | 3.5x180 | 180 | 3.5 | 42 | 18 | 40 | 100 | |
Q200I-GV0 | 3.5x200 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | 40 | 100 | |
Q250I-GV0 | 3.5x250 | 250 | 3.5 | 65 | 18 | 40 | 100 | |
Q300I-GV0 | 3.5x300 | 300 | 3.5 | 80 | 18 | 40 | 100 | |
Nai Uila maʻamau (50lbs) | ||||||||
Q100S-GV0 | 4.7x100 | 100 | 4.7 | 17 | 22 | 50 | 100 | |
Q140S-GV0 | 4.7x140 | 140 | 4.7 | 33 | 22 | 50 | 100 | |
Q150S-GV0 | 4.7x150 | 150 | 4.7 | 35 | 22 | 50 | 100 | |
Q180S-GV0 | 4.7x180 | 180 | 4.7 | 42 | 22 | 50 | 100 | |
Q190S-GV0 | 4.7x190 | 190 | 4.7 | 46 | 22 | 50 | 100 | |
Q200S-GV0 | 4.7x200 | 200 | 4.7 | 50 | 22 | 50 | 100 | |
Q250S-GV0 | 4.7x250 | 250 | 4.7 | 65 | 22 | 50 | 100 | |
Q280S-GV0 | 4.7x280 | 280 | 4.7 | 70 | 22 | 50 | 100 | |
Q300S-GV0 | 4.7x300 | 300 | 4.7 | 80 | 22 | 50 | 100 | |
Q350S-GV0 | 4.7x350 | 350 | 4.7 | 90 | 22 | 50 | 100 | |
Q370S-GV0 | 4.7x370 | 370 | 4.7 | 98 | 22 | 50 | 100 | |
Q400S-GV0 | 4.7x400 | 400 | 4.7 | 105 | 22 | 50 | 100 | |
Q430S-GV0 | 4.8x430 | 430 | 4.8 | 125 | 22 | 50 | 100 | |
Q500S-GV0 | 4.8x500 | 500 | 4.8 | 150 | 22 | 50 | 100 | |
Nai Uila Duty Māmā (120lbs) | ||||||||
Q150LH-GV0 | 7.0x150 | 150 | 7.0 | 35 | 55 | 120 | 100 | |
Q200LH-GV0 | 7.0x200 | 200 | 7.0 | 50 | 55 | 120 | 100 | |
Q250LH-GV0 | 7.6x250 | 250 | 7.6 | 65 | 55 | 120 | 100 | |
Q300LH-GV0 | 7.6x300 | 300 | 7.6 | 80 | 55 | 120 | 100 | |
Q350LH-GV0 | 7.6x350 | 350 | 7.6 | 90 | 55 | 120 | 100 | |
Q370LH-GV0 | 7.6x370 | 370 | 7.6 | 98 | 55 | 120 | 100 | |
Q400LH-GV0 | 7.6x400 | 400 | 7.6 | 105 | 55 | 120 | 100 | |
Q450LH-GV0 | 7.6x450 | 450 | 7.6 | 125 | 55 | 120 | 100 | |
Q500LH-GV0 | 7.6x500 | 500 | 7.6 | 150 | 55 | 120 | 100 | |
Q550LH-GV0 | 7.6x550 | 550 | 7.6 | 165 | 55 | 120 | 100 | |
Nai Uila Haawe Kaumaha (175lbs) | ||||||||
Q400H-GV0 | 9.0x400 | 400 | 9.0 | 105 | 80 | 175 | 100 | |
Q450H-GV0 | 8.8x450 | 450 | 8.8 | 125 | 80 | 175 | 100 | |
Q500H-GV0 | 8.8x500 | 500 | 8.8 | 150 | 80 | 175 | 100 |
ʻOihana
ʻOihana kaʻa, Kaʻa, ʻOihana Aerospace, ʻOihana Aila a me Gas, Hoʻokele kelepona, Home/DIY
FAQ
Q1.He aha kāu mau ʻōlelo o ka hoʻopaʻa ʻana?
A: ʻO ka maʻamau, hoʻopili mākou i kā mākou waiwai i nā pahu keʻokeʻo kūʻokoʻa a me nā pahu ʻeleʻele.Inā ʻoe i hoʻopaʻa inoa ma ke kānāwai, hiki iā mākou ke hoʻopaʻa i nā waiwai i loko o kāu pahu hōʻailona ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu mau leka ʻae.
Q2.He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: T / T 30% e like me ka waiho ʻana, a me 70% ma mua o ka lawe ʻana.E hōʻike mākou iā ʻoe i nā kiʻi o nā huahana a me nā pūʻolo ma mua o kou uku ʻana i ke koena.
Q3.He aha kāu mau ʻōlelo hoʻouna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Pehea e pili ana i kou manawa lawe?
A: ʻO ka maʻamau, e lawe ia i 30 a 60 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku mua.ʻO ka manawa hoʻopuka kiko'ī e pili ana i nā mea a me ka nui o kāu kauoha.
Q5.Hiki iā ʻoe ke hana e like me nā laʻana?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hana e kāu mau hiʻohiʻona a i ʻole nā kiʻi ʻenehana.Hiki iā mākou ke hana i nā ʻāpana a me nā mea hana.
Q6.He aha kāu kumu hoʻohālike?
A: Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka laʻana inā loaʻa iā mākou nā ʻāpana i mākaukau, akā pono nā mea kūʻai aku e uku i ke kumukūʻai hōʻailona a me ke kumukūʻai ʻelele.
Q7.Hiki iā ʻoe ke paʻi i kā mākou hōʻailona ma ka pūʻolo a i ʻole nā huahana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou he 10 mau makahiki OEM, hiki ke hana ʻia ka logo o nā mea kūʻai aku e ka laser, engraved, embossed, transfer printing etc.
Q8: Pehea ʻoe e hana ai i kā mākou ʻoihana i ka wā lōʻihi a me ka pilina maikaʻi?
A:1.Mālama mākou i ka maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū e hōʻoia i ka pōmaikaʻi o kā mākou mea kūʻai;
2. Hoʻohanohano mākou i kēlā me kēia mea kūʻai aku ma ke ʻano he hoaaloha a ʻoiaʻiʻo mākou e hana ʻoihana a hoʻolauna pū me lākou, no hea mai lākou.