Nai Uea Poepoe Laka PVC, Uea Uea Kuhili ole, Uea Uea |Accory
kikoʻī huahana
Hoʻopili ʻia ʻo PVC Coated Ball-lock Cable Ties me ka PVC ma ka ʻili o ke kaula, e hāʻawi ana i ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka corrosion a me ka hana insulation i kahi kaiapuni e like me nā papahana kai.Me 4.6 ~ 16.0 mm ākea kila kaula kaula i loaʻa no ke koho, kūpono no nā ʻokoʻa ikaika koi.
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO nā mea hoʻopaʻa paʻa pōleʻa kila he paʻa ponoʻī a maʻalahi hoʻi e hoʻokomo.
2. Hana ʻia me ke kila kila kila maikaʻi loa, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka pale UV.
3. Hiki ke hana i ka hoʻoponopono ʻana ma ka lima, mea paahana & ʻelua.
4. Hoʻohana ʻia nā kaula i uhi ʻia no ka hoʻohui ʻana i ke kūpaʻa ʻana i ka ʻino a me ka hopena ʻino.
5. ʻO nā ʻili paheʻe a me nā ʻaoʻao pōʻai e hōʻoiaʻiʻo e pale i nā kaula a me ka palekana o ka limahana.
6. Loaʻa nā lōʻihi a pau.
Mea waiwai
SS 304/316
Ka uhi ʻana
Poliester ʻeleʻele (PVC)
Ka helu ʻana i ke ahi
Paʻa ahi
Nā waiwai ʻē aʻe
Palena UV, Halogen manuahi, ʻaʻole ʻawaʻawa
Ka Mahana Hana
-80°C i +150°C (Hoʻopili)
-80°C a i +538°C (Kahu ʻole)
Hōʻike
![Nai Uila Poepoe Laka PVC](http://www.accory.com/uploads/PVC-Coated-Ball-Lock-Cable-Ties.png)
Nānā: Loaʻa nā lōʻihi a pau.
Helu 'ikamu | Nui | Ka lōʻihi | Laulā | mānoanoa | Max.Puʻupuʻu Anawaena | Min.Kuʻi Ka ikaika | Hoʻopili ʻana | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | ||
4.6mm laula hiki ke hoomanawanui i ka Min.100 paona ikaika tensile | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7.9mm laula hiki ke hoʻomanawanui i ka Min.180 paona ikaika tensile | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm laula hiki ke hoʻomanawanui i ka Min.330 paona ikaika tensile | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Hiki i ka 12mm laula ke hoʻomanawanui i ka Min.330 paona ikaika tensile | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16mm laula hiki ke hoʻomanawanui i ka Min.395 paona ka ikaika tensile | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
ʻO ke kūkulu ʻana i ke code ʻikamu: |
UNaki i uhiia |
SS 304 Mea: RB-200S |
SS 316 Mea: RBS-200S |
|
Nā Kuʻi Semi Uli |
SS 304 Mea: RB-200SSC |
SS 316 Mea Hana: RBS-200SSC |
|
Nā Naʻa Paʻa Paʻa |
SS 304 Mea: RB-200SFC |
SS 316 Mea: RBS-200SFC |
Na waiwai o 304/316 kila
Material | Chem.Mea Pono | Ohoʻopaʻapaʻa Temperature | Flammability | Ohoʻopaʻapaʻa Temperature |
Stainless Steel Type SS304 | Cpale ʻana i ka orrosion Weather kū'ē Okūʻē kemika kūʻokoʻa Antimagnetic | -80°C a i +538°C | Halogen manuahi |
|
Stainless Steel Type SS316 | Sʻaʻohe pāpū ʻana Cpale ʻana i ka orrosion Weather kū'ē Okūʻē kemika kūʻokoʻa Antimagnetic | -80°C a i +538°C | Halogen manuahi |
|
| Tʻo ia ʻo Tie | Coating | ||
Stainless Steel Type SS304 i uhi ʻia Me ka Polyester | Sʻaʻohe pāpū ʻana Cpale ʻana i ka orrosion Weather kū'ē Okūʻē kemika kūʻokoʻa Antimagnetic | -80°C a i +538°C | Halogen manuahi | -50°C a i +150°C |
FAQ
Q1.He aha kāu mau ʻōlelo o ka hoʻopaʻa ʻana?
A: ʻO ka maʻamau, hoʻopili mākou i kā mākou waiwai i nā pahu keʻokeʻo kūʻokoʻa a me nā pahu ʻeleʻele.Inā ʻoe i hoʻopaʻa inoa ma ke kānāwai, hiki iā mākou ke hoʻopaʻa i nā waiwai i loko o kāu pahu hōʻailona ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu mau leka ʻae.
Q2.He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: T / T 30% e like me ka waiho ʻana, a me 70% ma mua o ka lawe ʻana.E hōʻike mākou iā ʻoe i nā kiʻi o nā huahana a me nā pūʻolo ma mua o kou uku ʻana i ke koena.
Q3.He aha kāu mau ʻōlelo hoʻouna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Pehea e pili ana i kou manawa lawe?
A: ʻO ka maʻamau, e lawe ia i 30 a 60 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku mua.ʻO ka manawa hoʻopuka kiko'ī e pili ana i nā mea a me ka nui o kāu kauoha.
Q5.Hiki iā ʻoe ke hana e like me nā laʻana?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hana e kāu mau hiʻohiʻona a i ʻole nā kiʻi ʻenehana.Hiki iā mākou ke hana i nā ʻāpana a me nā mea hana.
Q6.He aha kāu kumu hoʻohālike?
A: Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka laʻana inā loaʻa iā mākou nā ʻāpana i mākaukau, akā pono nā mea kūʻai aku e uku i ke kumukūʻai hōʻailona a me ke kumukūʻai ʻelele.
Q7.Hiki iā ʻoe ke paʻi i kā mākou hōʻailona ma ka pūʻolo a i ʻole nā huahana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou he 10 mau makahiki OEM, hiki ke hana ʻia ka logo o nā mea kūʻai aku e ka laser, engraved, embossed, transfer printing etc.
Q8: Pehea ʻoe e hana ai i kā mākou ʻoihana i ka wā lōʻihi a me ka pilina maikaʻi?
A:1.Mālama mākou i ka maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū e hōʻoia i ka pōmaikaʻi o kā mākou mea kūʻai;
2. Hoʻohanohano mākou i kēlā me kēia mea kūʻai aku ma ke ʻano he hoaaloha a ʻoiaʻiʻo mākou e hana ʻoihana a hoʻolauna pū me lākou, no hea mai lākou.