Nā mea hana a me nā mea hoʻolako |Accory
Mea waiwai
SS 201/304
Ka helu ʻana i ke ahi
Paʻa ahi
Nā waiwai ʻē aʻe
Palena UV, Halogen manuahi, ʻaʻole ʻawaʻawa
Ka Mahana Hana
-80°C a i +538°C (Kahu ʻole)
Hōʻike
1. ʻO nā niho Tiger ʻano Banding Buckles
'ikamuCode | Laulā | mānoanoa | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAT3810 | KBT3810 | KCT3810 | 3/8 | 9.5 | 1.0 |
KAT3812 | KBT3812 | KCT3812 | 3/8 | 9.5 | 1.2 |
KAT1212 | KBT1212 | KCT1212 | 1/2 | 12.7 | 1.2 |
KAT1215 | KBT1215 | KCT1215 | 1/2 | 12.7 | 1.5 |
KAT5812 | KBT5812 | KCT5812 | 5/8 | 16.0 | 1.2 |
KAT5815 | KBT5815 | KCT5815 | 5/8 | 16.0 | 1.5 |
KAT3415 | KBT3415 | KCT3415 | 3/4 | 19.0 | 1.5 |
KAT3418 | KBT3418 | KCT3418 | 3/4 | 19.0 | 1.8 |
KAT25 | KBT25 | KCT25 | 1 | 25.0 | 2.3 |
KAT32 | KBT32 | KCT32 | 1-1/4 | 32.0 | 2.3 |
2. L style Banding Buckles
He kūpono no ke kaula kila kuhiliʻole 0.38 & 0.5mm mānoanoa
'ikamuCode | Laulā | mānoanoa | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAL1407 | KBL1407 | KCL1407 | 1/4 | 6.4 | 0.7 |
KAL3807 | KBL3807 | KCL3807 | 3/8 | 9.5 | 0.7 |
KAL1208 | KBL1208 | KCL1208 | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
KAL5808 | KBL5808 | KCL5808 | 5/8 | 16.0 | 0.8 |
KAL3410 | KBL3410 | KCL3410 | 3/4 | 19.0 | 1.0 |
KAL2512 | KBL2512 | KCL2512 | 1 | 25.0 | 1.2 |
KAL3215 | KBL3215 | KCL3215 | 1-1/4 | 32.0 | 1.5 |
3. Wing Seal type Banding Buckles
He kūpono no ke kaula kila kuhiliʻole 0.38 & 0.5mm mānoanoa
'ikamuCode | Laulā | mānoanoa | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAX3807 | KBX3807 | KCX3807 | 3/8 | 9.5 | 0.7 |
KAX1208 | KBX1208 | KCX1208 | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
KAX5808 | KBX5808 | KCX5808 | 5/8 | 16.0 | 0.8 |
KAX3410 | KBX3410 | KCX3410 | 3/4 | 19.0 | 1.0 |
4. ʻO Scru-lok Type Banding Buckles (Hoʻokuʻu ʻia)
He kūpono no 0.4 ~ 0.5mm mānoanoa ke kaula kila kuhiliʻole
'ikamuCode | Laulā | mānoanoa | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAS1415 | KBS1415 | KCS1415 | 1/4 | 6.4 | 1.5 |
KAS3818 | KBS3818 | KCS3818 | 3/8 | 9.5 | 1.8 |
KAS1218 | KBS1218 | KCX5808 | 1/2 | 12.7 | 1.8 |
KAS5823 | KBS5823 | KCS5823 | 5/8 | 16.0 | 2.3 |
KAS3423 | KBS3423 | KCS3423 | 3/4 | 19.0 | 2.3 |
5. Nā ʻūpepa Lāki Laka
He kūpono no 10mm & 20mm laula, 0.4 mānoanoa ke kaula kila kuhiliʻole
'ikamuCode | Laulā | mānoanoa | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAR3804 | KBR3804 | KCR3804 | 3/8 | 10 | 0.4 |
KAR3404 | KBR3404 | KCR3404 | 3/4 | 20 | 0.4 |
6. Push type Stainless Steel Strapping Seal
He kūpono no ka 0.5 ~ 1mm mānoanoa o ke kaula kila kila
'ikamuCode | Laulā | mānoanoa | |||
SS201 | SS304 | SS316 | Inch | mm | mm |
KAP5805 | KBP5805 | KCP5805 | 5/8 | 16 | 0.5~1.0 |
KAP3405 | KBP3405 | KCP3405 | 3/4 | 19 | 0.5~1.0 |
KAP2505 | KBP2505 | KCP1105 | 1 | 25 | 0.5~1.0 |
KAP3205 | KBP3205 | KCP3205 | 1-1/4 | 32 | 0.5~1.0 |
7. Nā Paʻi Kanal Universal
Hoʻohana ʻia me ke kila kila 12.7mm a me 19mm laula
Hoʻopaʻa ʻia nā kaula kila kila 12.7mm a me 19mm laula
'ikamuCode | Length | Width | Laulā o ka Bar Hope |
| mm | mm | mm |
UCC7030 | 70 | 32 | 30 |
UCC7022 | 70 | 32 | 22 |
UCC7017 | 70 | 32 | 17 |
UCC7013 | 70 | 32 | 13 |
UCC3030 | 30 | 32 | 30 |
UCC3022 | 30 | 32 | 22 |
UCC3017 | 30 | 32 | 17 |
UCC3013 | 30 | 32 | 13 |
Na waiwai o 304/316 kila
Material | Chem.Mea Pono | Ohoʻopaʻapaʻa Temperature | Flammability |
Stainless Steel Type SS304 | Cpale ʻana i ka orrosion Weather kū'ē Okūʻē kemika kūʻokoʻa Antimagnetic | -80°C a i +538°C | Halogen manuahi |
Stainless Steel Type SS316 | Sʻaʻohe pāpū ʻana Cpale ʻana i ka orrosion Weather kū'ē Okūʻē kemika kūʻokoʻa Antimagnetic | -80°C a i +538°C | Halogen manuahi |
FAQ
Q1.He aha kāu mau ʻōlelo o ka hoʻopaʻa ʻana?
A: ʻO ka maʻamau, hoʻopili mākou i kā mākou waiwai i nā pahu keʻokeʻo kūʻokoʻa a me nā pahu ʻeleʻele.Inā ʻoe i hoʻopaʻa inoa ma ke kānāwai, hiki iā mākou ke hoʻopaʻa i nā waiwai i loko o kāu pahu hōʻailona ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu mau leka ʻae.
Q2.He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: T / T 30% e like me ka waiho ʻana, a me 70% ma mua o ka lawe ʻana.E hōʻike mākou iā ʻoe i nā kiʻi o nā huahana a me nā pūʻolo ma mua o kou uku ʻana i ke koena.
Q3.He aha kāu mau ʻōlelo hoʻouna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Pehea e pili ana i kou manawa lawe?
A: ʻO ka maʻamau, e lawe ia i 30 a 60 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku mua.ʻO ka manawa hoʻopuka kiko'ī e pili ana i nā mea a me ka nui o kāu kauoha.
Q5.Hiki iā ʻoe ke hana e like me nā laʻana?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hana e kāu mau hiʻohiʻona a i ʻole nā kiʻi ʻenehana.Hiki iā mākou ke hana i nā ʻāpana a me nā mea hana.
Q6.He aha kāu kumu hoʻohālike?
A: Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka laʻana inā loaʻa iā mākou nā ʻāpana i mākaukau, akā pono nā mea kūʻai aku e uku i ke kumukūʻai hōʻailona a me ke kumukūʻai ʻelele.
Q7.Hiki iā ʻoe ke paʻi i kā mākou hōʻailona ma ka pūʻolo a i ʻole nā huahana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou he 10 mau makahiki OEM, hiki ke hana ʻia ka logo o nā mea kūʻai aku e ka laser, engraved, embossed, transfer printing etc.
Q8: Pehea ʻoe e hana ai i kā mākou ʻoihana i ka wā lōʻihi a me ka pilina maikaʻi?
A:1.Mālama mākou i ka maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū e hōʻoia i ka pōmaikaʻi o kā mākou mea kūʻai;
2. Hoʻohanohano mākou i kēlā me kēia mea kūʻai aku ma ke ʻano he hoaaloha a ʻoiaʻiʻo mākou e hana ʻoihana a hoʻolauna pū me lākou, no hea mai lākou.